公示地価2025
豊島区
住宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
豊島区目白2-36-16 | 目白200m | 1,070,000 | 972,000 | 10.1 |
豊島区南池袋2-39-9 | 東池袋250m | 736,000 | 665,000 | 10.7 |
豊島区東池袋2-12-9 | 大塚380m | 911,000 | 823,000 | 10.7 |
豊島区目白4-19-29 | 目白570m | 1,120,000 | 998,000 | 12.2 |
豊島区南大塚1-4-24 | 新大塚750m | 899,000 | 813,000 | 10.6 |
豊島区千早4-22-13 | 千川410m | 650,000 | 597,000 | 8.9 |
豊島区千川1-20-8 | 千川360m | 805,000 | 744,000 | 8.2 |
豊島区池袋本町4-8-11 | 北池袋380m | 630,000 | 575,000 | 9.6 |
豊島区雑司が谷3-20-10 | 雑司が谷210m | 780,000 | 704,000 | 10.8 |
豊島区池袋3-9-2 | 要町300m | 784,000 | 700,000 | 12.0 |
豊島区北大塚1-24-3 | 大塚550m | 883,000 | 801,000 | 10.2 |
豊島区高田1-3-11 | 雑司が谷1,000m | 681,000 | 614,000 | 10.9 |
豊島区駒込7-14-15 | 駒込920m | 658,000 | 600,000 | 9.7 |
豊島区西巣鴨1-30-2 | 大塚850m | 695,000 | 633,000 | 9.8 |
豊島区南長崎2-7-10 | 椎名町650m | 680,000 | 626,000 | 8.6 |
豊島区西池袋3-7-5 | 池袋700m | 830,000 | 741,000 | 12.0 |
豊島区雑司が谷1-25-7 | 護国寺690m | 722,000 | 654,000 | 10.4 |
豊島区駒込4-10-16 | 駒込500m | 1,090,000 | 956,000 | 14.0 |
豊島区千早2-44-8 | 千川400m | 690,000 | 636,000 | 8.5 |
豊島区千早1-28-15 | 要町250m | 696,000 | 641,000 | 8.6 |
豊島区上池袋3-5-5 | 北池袋520m | 650,000 | 590,000 | 10.2 |
豊島区駒込1-14-2 | 駒込260m | 1,200,000 | 1,050,000 | 14.3 |
千円/m²
住宅見込地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
豊島区東池袋1-1-3 | 池袋130m | 17,000,000 | 15,400,000 | 10.4 |
豊島区北大塚3-30-10 | 大塚480m | 1,030,000 | 922,000 | 11.7 |
豊島区南大塚3-50-3 | 大塚150m | 1,090,000 | 964,000 | 13.1 |
豊島区西池袋1-37-16 | 池袋180m | 3,260,000 | 2,910,000 | 12.0 |
豊島区南池袋2-27-6 | 池袋280m | 4,880,000 | 4,280,000 | 14.0 |
豊島区池袋1-7-17 | 池袋500m | 1,170,000 | 1,030,000 | 13.6 |
豊島区南長崎1-3-3 | 椎名町610m | 951,000 | 857,000 | 11.0 |
豊島区巣鴨1-18-9 | 巣鴨120m | 2,230,000 | 1,970,000 | 13.2 |
豊島区北大塚2-12-2 | 大塚110m | 1,750,000 | 1,540,000 | 13.6 |
豊島区駒込3-3-21 | 駒込110m | 1,910,000 | 1,690,000 | 13.0 |
豊島区西池袋1-24-9 | 池袋100m | 2,210,000 | 1,950,000 | 13.3 |
豊島区南池袋1-11-22 | 池袋550m | 3,070,000 | 2,750,000 | 11.6 |
豊島区上池袋1-39-3 | 北池袋670m | 1,220,000 | 1,060,000 | 15.1 |
豊島区西池袋1-10-15 | 池袋0m | 5,900,000 | 5,200,000 | 13.5 |
豊島区巣鴨2-9-25 | 巣鴨210m | 1,150,000 | 1,020,000 | 12.7 |
豊島区池袋2-32-7 | 池袋690m | 808,000 | 727,000 | 11.1 |
豊島区池袋本町1-37-9 | 北池袋0m | 749,000 | 688,000 | 8.9 |
豊島区南長崎5-26-13 | 東長崎80m | 910,000 | 835,000 | 9.0 |
豊島区西池袋3-30-5 | 池袋380m | 1,720,000 | 1,500,000 | 14.7 |
豊島区東池袋3-12-12 | 池袋700m | 2,230,000 | 1,970,000 | 13.2 |
豊島区高田1-37-10 | 雑司が谷210m | 1,250,000 | 1,110,000 | 12.6 |
豊島区南大塚2-45-8 | 大塚150m | 2,560,000 | 2,260,000 | 13.3 |
豊島区南池袋1-21-5 | 池袋120m | 9,100,000 | 8,120,000 | 12.1 |
豊島区東池袋1丁目22番2 | 池袋450m | 2,840,000 | 2,510,000 | 13.1 |
豊島区高田3-10-10 | 高田馬場230m | 1,250,000 | 1,100,000 | 13.6 |
豊島区南池袋2-13-5 | 池袋510m | 1,160,000 | 1,040,000 | 11.5 |
豊島区要町1-13-10 | 要町170m | 1,200,000 | 1,060,000 | 13.2 |
豊島区池袋2-47-5 | 池袋250m | 2,010,000 | 1,770,000 | 13.6 |
豊島区西池袋3-5-7 | 池袋550m | 1,470,000 | 1,310,000 | 12.2 |
豊島区西池袋1-17-10 | 池袋130m | 8,260,000 | 7,480,000 | 10.4 |
豊島区高松1-7-6 | 要町300m | 700,000 | 632,000 | 10.8 |
豊島区西巣鴨1-1-2 | 大塚570m | 788,000 | 715,000 | 10.2 |
千円/m²
準工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²