公示地価2025
千代田区
住宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千代田区三番町6番25 | 半蔵門500m | 3,960,000 | 3,600,000 | 10.0 |
千代田区紀尾井町3-32 | 永田町300m | 2,530,000 | 2,260,000 | 11.9 |
千代田区六番町6番1外 | 四ツ谷330m | 4,830,000 | 4,390,000 | 10.0 |
千代田区富士見1-4-12 | 飯田橋360m | 1,970,000 | 1,740,000 | 13.2 |
千代田区九段北2-3-25 | 九段下450m | 3,680,000 | 3,340,000 | 10.2 |
千代田区平河町2-12-8 | 永田町240m | 2,270,000 | 2,050,000 | 10.7 |
千代田区一番町16番3 | 半蔵門220m | 3,740,000 | 3,400,000 | 10.0 |
千円/m²
住宅見込地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千代田区大手町1-4-2 | 竹橋0m | 14,600,000 | 14,300,000 | 2.1 |
千代田区丸の内2-4-1 | 東京0m | 37,100,000 | 36,800,000 | 0.8 |
千代田区神田錦町2丁目7番15 | 竹橋400m | 1,760,000 | 1,480,000 | 18.9 |
千代田区神田岩本町1番2外 | 岩本町0m | 3,790,000 | 3,330,000 | 13.8 |
千代田区外神田3-8-9 | 末広町0m | 3,200,000 | 2,800,000 | 14.3 |
千代田区外神田2-13-3 | 末広町300m | 1,580,000 | 1,320,000 | 19.7 |
千代田区神田小川町1丁目1番1外 | 淡路町0m | 6,780,000 | 6,040,000 | 12.3 |
千代田区神田三崎町3-4-9 | 水道橋120m | 3,970,000 | 3,480,000 | 14.1 |
千代田区麹町1丁目12番6外 | 半蔵門200m | 4,390,000 | 4,100,000 | 7.1 |
千代田区九段南2-2-5 | 九段下320m | 4,060,000 | 3,630,000 | 11.8 |
千代田区飯田橋4-7-10 | 飯田橋90m | 4,840,000 | 4,380,000 | 10.5 |
千代田区霞が関1-4-1 | 虎ノ門0m | 15,600,000 | 15,100,000 | 3.3 |
千代田区岩本町2-2-10 | 岩本町270m | 1,430,000 | 1,200,000 | 19.2 |
千代田区永田町2-13-1 | 赤坂見附140m | 8,950,000 | 8,510,000 | 5.2 |
千代田区二番町3番4 | 麹町80m | 5,190,000 | 4,700,000 | 10.4 |
千代田区神田神保町1丁目29番3外 | 神保町170m | 2,080,000 | 1,740,000 | 19.5 |
千代田区一ツ橋2-6-8 | 神保町170m | 2,070,000 | 1,730,000 | 19.7 |
千代田区神田三崎町3-3-3 | 水道橋290m | 1,850,000 | 1,530,000 | 20.9 |
千代田区丸の内3-3-1 | 東京480m | 27,100,000 | 26,900,000 | 0.7 |
千代田区飯田橋3-13-1 | 水道橋200m | 4,420,000 | 3,880,000 | 13.9 |
千代田区大手町2-2-1 | 大手町0m | 29,400,000 | 29,100,000 | 1.0 |
千代田区神田相生町101番外 | 秋葉原0m | 10,700,000 | 9,580,000 | 11.7 |
千代田区永田町2-17-14 | 永田町160m | 3,270,000 | 2,750,000 | 18.9 |
千代田区鍛冶町2-3-14 | 神田170m | 4,730,000 | 4,210,000 | 12.4 |
千代田区有楽町1-1-3 | 日比谷100m | 21,700,000 | 21,500,000 | 0.9 |
千代田区神田駿河台2丁目1番47 | 御茶ノ水190m | 3,120,000 | 2,600,000 | 20.0 |
千代田区神田神保町2丁目2番15 | 神保町0m | 6,390,000 | 5,750,000 | 11.1 |
千代田区九段北4-3-32 | 都営市ヶ谷360m | 2,750,000 | 2,330,000 | 18.0 |
千代田区麹町4丁目4番2 | 麹町200m | 7,250,000 | 6,720,000 | 7.9 |
千代田区内神田2-14-12 | 神田200m | 3,640,000 | 3,050,000 | 19.3 |
千代田区九段北4-2-6 | 都営市ヶ谷0m | 6,830,000 | 6,330,000 | 7.9 |
千代田区神田司町2丁目19番25 | 小川町180m | 2,260,000 | 1,890,000 | 19.6 |
千代田区神田猿楽町2-5-4 | 水道橋440m | 2,160,000 | 1,820,000 | 18.7 |
千代田区東神田3-3-10 | 浅草橋290m | 1,340,000 | 1,120,000 | 19.6 |
千代田区平河町1-3-12 | 半蔵門220m | 3,770,000 | 3,180,000 | 18.6 |
千代田区外神田1-16-8 | 秋葉原120m | 6,490,000 | 5,890,000 | 10.2 |
千代田区内幸町2-1-4 | 霞ヶ関0m | 14,200,000 | 13,700,000 | 3.6 |
千代田区外神田5-2-11 | 末広町140m | 1,590,000 | 1,330,000 | 19.5 |
千代田区一番町13番8 | 半蔵門110m | 3,500,000 | 3,030,000 | 15.5 |
千代田区神田錦町1丁目6番1外 | 小川町150m | 6,500,000 | 5,750,000 | 13.0 |
千代田区神田錦町3丁目18番1外 | 神保町290m | 4,500,000 | 3,950,000 | 13.9 |
千代田区神田駿河台3丁目3番17 | 新御茶ノ水140m | 1,970,000 | 1,650,000 | 19.4 |
千代田区九段南4-2-12 | 都営市ヶ谷180m | 1,530,000 | 1,270,000 | 20.5 |
千代田区神田佐久間町3丁目24番3外 | 秋葉原340m | 2,080,000 | 1,790,000 | 16.2 |
千代田区内幸町1-2-1 | 内幸町0m | 15,000,000 | 14,500,000 | 3.4 |
千代田区内神田1-1-7 | 大手町300m | 5,720,000 | 4,980,000 | 14.9 |
千代田区有楽町1-2-9 | 日比谷160m | 4,590,000 | 4,230,000 | 8.5 |
千代田区神田紺屋町47番1 | 神田160m | 2,540,000 | 2,180,000 | 16.5 |
千代田区紀尾井町1-1 | 永田町150m | 3,900,000 | 3,390,000 | 15.0 |
千代田区麹町5丁目7番1外 | 麹町400m | 2,370,000 | 2,010,000 | 17.9 |
千代田区外神田2-9-10 | 末広町400m | 2,800,000 | 2,420,000 | 15.7 |
千代田区神田神保町1丁目20番6 | 神保町170m | 1,050,000 | 862,000 | 21.8 |
千円/m²
準工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²