公示地価2025
墨田区
住宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
墨田区向島3-14-6 | とうきょうスカイツリー480m | 607,000 | 544,000 | 11.6 |
墨田区文花1-22-1 | 押上920m | 435,000 | 399,000 | 9.0 |
墨田区亀沢4-22-2 | 錦糸町800m | 650,000 | 591,000 | 10.0 |
墨田区千歳1-2-10 | 森下650m | 792,000 | 706,000 | 12.2 |
墨田区立川2-12-9 | 森下560m | 591,000 | 538,000 | 9.9 |
墨田区八広4-47-7 | 八広1,000m | 376,000 | 353,000 | 6.5 |
墨田区横川4-4-4 | 押上630m | 661,000 | 601,000 | 10.0 |
墨田区墨田4-21-2 | 鐘ケ淵350m | 400,000 | 361,000 | 10.8 |
墨田区京島2-19-16 | 京成曳舟590m | 421,000 | 383,000 | 9.9 |
墨田区立花5-17-13 | 小村井620m | 396,000 | 368,000 | 7.6 |
墨田区本所2-1-9 | 本所吾妻橋930m | 614,000 | 554,000 | 10.8 |
千円/m²
住宅見込地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
墨田区江東橋3-8-10 | 錦糸町150m | 2,700,000 | 2,370,000 | 13.9 |
墨田区両国2-18-4 | 両国130m | 1,110,000 | 991,000 | 12.0 |
墨田区緑2-16-9 | 両国400m | 1,070,000 | 968,000 | 10.5 |
墨田区両国2-10-5 | 両国310m | 1,330,000 | 1,190,000 | 11.8 |
墨田区押上2-6-1 | とうきょうスカイツリー320m | 765,000 | 689,000 | 11.0 |
墨田区東駒形2-1-2 | 浅草570m | 663,000 | 600,000 | 10.5 |
墨田区横川4-8-2 | 押上380m | 841,000 | 763,000 | 10.2 |
墨田区墨田2-12-7 | 鐘ケ淵160m | 449,000 | 413,000 | 8.7 |
墨田区立川3-10-8 | 菊川350m | 766,000 | 695,000 | 10.2 |
墨田区錦糸3-10-1 | 錦糸町260m | 1,210,000 | 1,070,000 | 13.1 |
墨田区業平2-19-10 | 押上160m | 845,000 | 759,000 | 11.3 |
墨田区押上1-24-1 | 押上200m | 1,250,000 | 1,110,000 | 12.6 |
墨田区八広1-31-11 | 京成曳舟670m | 500,000 | 452,000 | 10.6 |
千円/m²
準工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²