公示地価2025
中野区
住宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
中野区新井2-8-10 | 中野820m | 860,000 | 774,000 | 11.1 |
中野区白鷺3-6-9 | 鷺ノ宮750m | 527,000 | 492,000 | 7.1 |
中野区中央2-45-4 | 中野坂上480m | 710,000 | 651,000 | 9.1 |
中野区若宮2-10-11 | 都立家政620m | 525,000 | 490,000 | 7.1 |
中野区江原町1-33-2 | 新江古田610m | 613,000 | 572,000 | 7.2 |
中野区上高田5-30-3 | 新井薬師前460m | 558,000 | 520,000 | 7.3 |
中野区弥生町5-9-26 | 中野富士見町550m | 746,000 | 685,000 | 8.9 |
中野区弥生町1-35-13 | 西新宿五丁目500m | 700,000 | 632,000 | 10.8 |
中野区本町2-13-13 | 中野坂上550m | 768,000 | 702,000 | 9.4 |
中野区中野3-23-46 | 中野500m | 1,070,000 | 965,000 | 10.9 |
中野区野方2-43-5 | 野方800m | 527,000 | 490,000 | 7.6 |
中野区中央1-21-13 | 中野坂上270m | 1,280,000 | 1,120,000 | 14.3 |
中野区鷺宮3-28-5 | 鷺ノ宮320m | 560,000 | 523,000 | 7.1 |
中野区東中野1-14-5 | 東中野560m | 967,000 | 874,000 | 10.6 |
中野区上鷺宮5-21-8 | 富士見台900m | 462,000 | 430,000 | 7.4 |
中野区江古田4-32-14 | 沼袋800m | 556,000 | 519,000 | 7.1 |
中野区南台3-18-5 | 方南町930m | 747,000 | 698,000 | 7.0 |
中野区中野2-14-6 | 中野450m | 997,000 | 908,000 | 9.8 |
中野区中野5-38-14 | 中野500m | 882,000 | 800,000 | 10.3 |
中野区大和町4-4-8 | 高円寺1,100m | 577,000 | 527,000 | 9.5 |
中野区鷺宮4-25-9 | 鷺ノ宮600m | 524,000 | 490,000 | 6.9 |
中野区新井4-11-10 | 沼袋500m | 631,000 | 587,000 | 7.5 |
中野区野方4-40-19 | 野方700m | 513,000 | 480,000 | 6.9 |
中野区東中野2-33-2 | 東中野500m | 851,000 | 765,000 | 11.2 |
中野区上高田2-22-8 | 新井薬師前350m | 632,000 | 588,000 | 7.5 |
中野区弥生町4-10-6 | 中野新橋450m | 701,000 | 644,000 | 8.9 |
中野区中野3-45-4 | 中野460m | 855,000 | 770,000 | 11.0 |
千円/m²
住宅見込地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
中野区中野3-36-15 | 中野0m | 6,670,000 | 5,390,000 | 23.7 |
中野区沼袋1-39-3 | 沼袋90m | 687,000 | 625,000 | 9.9 |
中野区新井1-14-17 | 中野620m | 972,000 | 862,000 | 12.8 |
中野区中央4-27-5 | 新中野460m | 1,610,000 | 1,350,000 | 19.3 |
中野区野方6-31-11 | 野方70m | 887,000 | 806,000 | 10.0 |
中野区新井5-16-1 | 新井薬師前210m | 845,000 | 780,000 | 8.3 |
中野区東中野3-8-15 | 東中野130m | 2,880,000 | 2,470,000 | 16.6 |
中野区東中野1-6-4 | 東中野630m | 1,190,000 | 998,000 | 19.2 |
中野区南台2-49-8 | 中野富士見町840m | 1,120,000 | 961,000 | 16.5 |
中野区東中野3-16-14 | 落合230m | 1,200,000 | 1,010,000 | 18.8 |
中野区本町2-49-12 | 中野坂上50m | 2,410,000 | 2,020,000 | 19.3 |
中野区中野5-67-5 | 中野250m | 4,370,000 | 3,530,000 | 23.8 |
中野区弥生町2-21-6 | 中野新橋0m | 1,640,000 | 1,410,000 | 16.3 |
中野区中野1-50-3 | 中野1,000m | 1,340,000 | 1,150,000 | 16.5 |
中野区野方1-29-2 | 中野1,000m | 1,220,000 | 1,030,000 | 18.4 |
中野区中野3-34-13 | 中野270m | 1,690,000 | 1,400,000 | 20.7 |
中野区東中野4-10-20 | 東中野190m | 1,350,000 | 1,160,000 | 16.4 |
中野区上鷺宮3-16-5 | 富士見台400m | 610,000 | 563,000 | 8.3 |
中野区江古田4-30-3 | 沼袋550m | 734,000 | 673,000 | 9.1 |
中野区新井1-25-6 | 中野700m | 1,630,000 | 1,370,000 | 19.0 |
中野区中野5-56-10 | 中野300m | 2,000,000 | 1,690,000 | 18.3 |
中野区大和町1-13-9 | 野方740m | 838,000 | 719,000 | 16.6 |
中野区本町4-37-25 | 新中野400m | 1,380,000 | 1,190,000 | 16.0 |
中野区中野2-11-1 | 中野280m | 1,630,000 | 1,380,000 | 18.1 |
千円/m²
準工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²