公示地価2025
台東区
住宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
台東区池之端4-26-10 | 根津400m | 973,000 | 885,000 | 9.9 |
台東区根岸4-10-10 | 鶯谷760m | 720,000 | 654,000 | 10.1 |
台東区谷中2-8-14 | 千駄木460m | 1,020,000 | 931,000 | 9.6 |
台東区上野桜木1-1-5 | 鶯谷640m | 1,040,000 | 947,000 | 9.8 |
台東区谷中6-2-19 | 千駄木600m | 901,000 | 822,000 | 9.6 |
台東区池之端1-4-28 | 湯島380m | 2,260,000 | 2,020,000 | 11.9 |
千円/m²
住宅見込地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
台東区上野4-5-5 | 上野広小路60m | 12,300,000 | 11,200,000 | 9.8 |
台東区上野3-19-4 | 御徒町200m | 1,760,000 | 1,560,000 | 12.8 |
台東区東上野2-18-6 | 上野360m | 4,110,000 | 3,700,000 | 11.1 |
台東区浅草1-1-2 | 浅草0m | 7,170,000 | 5,560,000 | 29.0 |
台東区西浅草2-13-10 | つくばエクスプレス浅草160m | 2,580,000 | 2,050,000 | 25.9 |
台東区上野2-11-2 | 湯島190m | 2,630,000 | 2,370,000 | 11.0 |
台東区浅草橋1-18-10 | 浅草橋0m | 3,420,000 | 3,000,000 | 14.0 |
台東区谷中3-13-8 | 千駄木300m | 1,100,000 | 995,000 | 10.6 |
台東区北上野2-32-9 | 入谷180m | 1,440,000 | 1,220,000 | 18.0 |
台東区東上野3-14-7 | 上野360m | 1,250,000 | 1,120,000 | 11.6 |
台東区西浅草3-9-3 | つくばエクスプレス浅草380m | 1,560,000 | 1,290,000 | 20.9 |
台東区上野7-2-8 | 上野180m | 2,080,000 | 1,850,000 | 12.4 |
台東区蔵前4-5-10 | 蔵前130m | 1,910,000 | 1,700,000 | 12.4 |
台東区雷門1-5-1 | 田原町200m | 1,680,000 | 1,470,000 | 14.3 |
台東区台東1-14-9 | 秋葉原600m | 1,430,000 | 1,260,000 | 13.5 |
台東区竜泉3-41-7 | 三ノ輪300m | 740,000 | 643,000 | 15.1 |
台東区三筋2-24-8 | 新御徒町360m | 1,500,000 | 1,340,000 | 11.9 |
台東区柳橋2-21-13 | 浅草橋510m | 936,000 | 814,000 | 15.0 |
台東区上野6-8-4 | 御徒町230m | 3,340,000 | 2,950,000 | 13.2 |
台東区上野4-7-2 | 御徒町210m | 7,110,000 | 6,350,000 | 12.0 |
台東区東上野6-15-15 | 稲荷町450m | 1,000,000 | 901,000 | 11.0 |
台東区浅草2-14-13 | つくばエクスプレス浅草280m | 998,000 | 820,000 | 21.7 |
台東区上野2-12-16 | 上野広小路270m | 2,700,000 | 2,430,000 | 11.1 |
台東区上野7-6-10 | 上野320m | 2,450,000 | 2,200,000 | 11.4 |
台東区竜泉3-13-6 | 三ノ輪470m | 1,060,000 | 920,000 | 15.2 |
台東区東上野1-7-13 | 仲御徒町400m | 1,600,000 | 1,440,000 | 11.1 |
台東区浅草橋3-4-4 | 浅草橋450m | 1,030,000 | 896,000 | 15.0 |
台東区浅草2-34-11 | 浅草380m | 2,010,000 | 1,630,000 | 23.3 |
台東区台東2-3-2 | 仲御徒町680m | 1,820,000 | 1,620,000 | 12.3 |
台東区台東2-21-6 | 仲御徒町550m | 960,000 | 842,000 | 14.0 |
台東区上野1-12-6 | 湯島120m | 1,820,000 | 1,610,000 | 13.0 |
台東区上野6-1-1 | 仲御徒町0m | 7,800,000 | 7,090,000 | 10.0 |
台東区日本堤2-25-19 | 南千住530m | 535,000 | 464,000 | 15.3 |
台東区浅草5-37-6 | つくばエクスプレス浅草960m | 798,000 | 660,000 | 20.9 |
台東区竜泉1-15-2 | 入谷330m | 808,000 | 702,000 | 15.1 |
台東区北上野2-4-6 | 入谷470m | 870,000 | 777,000 | 12.0 |
台東区今戸1-4-4 | 浅草1,200m | 651,000 | 562,000 | 15.8 |
台東区西浅草3-4-2 | つくばエクスプレス浅草160m | 1,300,000 | 1,050,000 | 23.8 |
台東区西浅草3-29-19 | つくばエクスプレス浅草540m | 1,150,000 | 970,000 | 18.6 |
台東区寿4-6-1 | 田原町250m | 1,010,000 | 888,000 | 13.7 |
台東区三筋1-1-14 | 蔵前350m | 1,090,000 | 965,000 | 13.0 |
台東区雷門1-2-11 | 浅草280m | 1,400,000 | 1,220,000 | 14.8 |
台東区蔵前3-19-2 | 蔵前120m | 790,000 | 692,000 | 14.2 |
台東区入谷1-23-1 | 入谷200m | 995,000 | 858,000 | 16.0 |
台東区小島1-18-5 | 新御徒町310m | 999,000 | 897,000 | 11.4 |
台東区台東4-18-4 | 仲御徒町320m | 1,020,000 | 912,000 | 11.8 |
台東区上野5-7-4 | 御徒町390m | 1,340,000 | 1,170,000 | 14.5 |
千円/m²
準工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²