公示地価2025
板橋区
住宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
板橋区三園1-44-25 | 西高島平550m | 349,000 | 335,000 | 4.2 |
板橋区前野町6-21-4 | 上板橋950m | 485,000 | 448,000 | 8.3 |
板橋区常盤台2-24-5 | ときわ台440m | 695,000 | 655,000 | 6.1 |
板橋区東新町1-30-9 | ときわ台1,000m | 495,000 | 457,000 | 8.3 |
板橋区小茂根4-13-11 | 小竹向原730m | 538,000 | 496,000 | 8.5 |
板橋区上板橋2-14-18 | 上板橋530m | 531,000 | 490,000 | 8.4 |
板橋区成増1-16-1 | 地下鉄成増330m | 551,000 | 519,000 | 6.2 |
板橋区中台1-27-3 | 上板橋570m | 481,000 | 446,000 | 7.8 |
板橋区赤塚5-18-11 | 成増1,100m | 382,000 | 367,000 | 4.1 |
板橋区成増2-29-7 | 成増470m | 441,000 | 414,000 | 6.5 |
板橋区赤塚2-25-31 | 地下鉄赤塚310m | 487,000 | 467,000 | 4.3 |
板橋区稲荷台3-2 | 板橋本町900m | 492,000 | 457,000 | 7.7 |
板橋区小豆沢2-34-9 | 志村坂上700m | 513,000 | 470,000 | 9.1 |
板橋区幸町44-1 | 大山900m | 575,000 | 526,000 | 9.3 |
板橋区徳丸2-26-10 | 東武練馬860m | 442,000 | 422,000 | 4.7 |
板橋区南常盤台2-25-5 | ときわ台550m | 627,000 | 578,000 | 8.5 |
板橋区大山東町10-2 | 大山350m | 693,000 | 630,000 | 10.0 |
板橋区大谷口2-24-15 | 千川760m | 558,000 | 513,000 | 8.8 |
板橋区仲町12-2 | 中板橋580m | 610,000 | 559,000 | 9.1 |
板橋区大和町35-15 | 板橋本町220m | 563,000 | 514,000 | 9.5 |
板橋区舟渡2-11-3 | 浮間舟渡450m | 408,000 | 382,000 | 6.8 |
板橋区高島平1-37-4 | 西台750m | 408,000 | 393,000 | 3.8 |
板橋区高島平5-47-7 | 西高島平450m | 381,000 | 368,000 | 3.5 |
板橋区板橋2-14-6 | 下板橋450m | 638,000 | 581,000 | 9.8 |
板橋区大山金井町43-7 | 大山300m | 666,000 | 610,000 | 9.2 |
板橋区小豆沢4-11-18 | 志村坂上800m | 485,000 | 451,000 | 7.5 |
板橋区徳丸3-4-18 | 東武練馬380m | 520,000 | 491,000 | 5.9 |
板橋区赤塚8-4-42 | 新高島平1,400m | 373,000 | 358,000 | 4.2 |
板橋区前野町1-44-6 | ときわ台820m | 513,000 | 479,000 | 7.1 |
板橋区若木1-23-2 | 上板橋950m | 430,000 | 400,000 | 7.5 |
板橋区蓮根3-4-14 | 西台420m | 458,000 | 433,000 | 5.8 |
板橋区若木3-14-9 | 上板橋1,100m | 378,000 | 364,000 | 3.8 |
板橋区坂下1-30-21 | 志村三丁目680m | 437,000 | 407,000 | 7.4 |
板橋区南町19-2 | 要町700m | 676,000 | 615,000 | 9.9 |
板橋区蓮根2-25-7 | 蓮根480m | 439,000 | 419,000 | 4.8 |
板橋区中台2丁目1340番13 | 志村三丁目800m | 395,000 | 375,000 | 5.3 |
板橋区中板橋10-11 | 中板橋410m | 629,000 | 578,000 | 8.8 |
板橋区東山町23-8 | ときわ台900m | 562,000 | 518,000 | 8.5 |
板橋区富士見町31-6 | 中板橋630m | 517,000 | 482,000 | 7.3 |
板橋区仲宿19-6 | 板橋区役所前650m | 519,000 | 475,000 | 9.3 |
板橋区赤塚3-38-6 | 成増450m | 482,000 | 459,000 | 5.0 |
板橋区徳丸6-27-1 | 東武練馬1,300m | 390,000 | 375,000 | 4.0 |
板橋区赤塚1-23-15 | 下赤塚630m | 444,000 | 426,000 | 4.2 |
板橋区相生町6-4 | 志村三丁目550m | 466,000 | 440,000 | 5.9 |
板橋区小茂根1-32-22 | 小竹向原410m | 756,000 | 686,000 | 10.2 |
板橋区坂下3-25-2 | 蓮根870m | 408,000 | 392,000 | 4.1 |
板橋区加賀1-11-1 | 板橋区役所前700m | 651,000 | 589,000 | 10.5 |
千円/m²
住宅見込地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
板橋区大山町31-1 | 大山100m | 1,830,000 | 1,620,000 | 13.0 |
板橋区高島平8-15-1 | 高島平110m | 619,000 | 582,000 | 6.4 |
板橋区赤塚2-2-6 | 下赤塚80m | 805,000 | 743,000 | 8.3 |
板橋区志村2-2-4 | 志村坂上170m | 714,000 | 655,000 | 9.0 |
板橋区仲宿63-8 | 板橋区役所前130m | 957,000 | 860,000 | 11.3 |
板橋区成増2-19-2 | 成増100m | 1,210,000 | 1,110,000 | 9.0 |
板橋区上板橋1-21-4 | 上板橋270m | 741,000 | 665,000 | 11.4 |
板橋区大和町14-14 | 板橋本町0m | 1,060,000 | 931,000 | 13.9 |
板橋区常盤台2-6-5 | ときわ台70m | 1,230,000 | 1,140,000 | 7.9 |
板橋区東坂下2-16-4 | 蓮根880m | 547,000 | 500,000 | 9.4 |
板橋区志村3-6-7 | 志村三丁目70m | 633,000 | 583,000 | 8.6 |
板橋区成増3-35-1 | 成増600m | 533,000 | 493,000 | 8.1 |
板橋区板橋1-46-3 | 板橋350m | 1,050,000 | 942,000 | 11.5 |
板橋区蓮沼町26-9 | 本蓮沼130m | 592,000 | 546,000 | 8.4 |
板橋区中丸町14-1 | 大山950m | 918,000 | 813,000 | 12.9 |
板橋区大山東町52-1 | 大山160m | 1,120,000 | 1,010,000 | 10.9 |
板橋区弥生町27-14 | 中板橋200m | 657,000 | 608,000 | 8.1 |
板橋区高島平2-7-4 | 高島平790m | 466,000 | 425,000 | 9.6 |
板橋区板橋1-48-12 | 新板橋60m | 1,080,000 | 943,000 | 14.5 |
千円/m²
準工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
板橋区東坂下1-14-12 | 志村三丁目900m | 367,000 | 339,000 | 8.3 |
板橋区舟渡3-15-24 | 浮間舟渡850m | 333,000 | 307,000 | 8.5 |
板橋区新河岸2-8-25 | 高島平1,100m | 307,000 | 284,000 | 8.1 |
千円/m²
現況宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²