公示地価2007足立区
公示地価2007足立区
| 【足立区】 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|
| 舎人5-27-1 | 222 | 169 |
| 綾瀬4-10-21 | 423 | 369 |
| 綾瀬2-38-9 | 369 | 326 |
| 扇1-52-2 | 224 | 193 |
| 北加平町18-14 | 224 | 204 |
| 中川3-26-11 | 304 | 275 |
| 竹の塚4-5-14 | 337 | 309 |
| 西伊興2-5-21 | 217 | 191 |
| 東和3-7-8 | 289 | 262 |
| 皿沼1-16-17 | 205 | 176 |
| 東六月町6-3 | 198 | 184 |
| 伊興本町2-13-24 | 214 | 202 |
| 綾瀬3-22-7 | 427 | 363 |
| 保木間1-23-16 | 244 | 222 |
| 花畑2-7-1 | 214 | 178 |
| 東綾瀬2-4-13 | 328 | 288 |
| 梅島1-19-9 | 314 | 286 |
| 西綾瀬3-15-9 | 300 | 266 |
| 南花畑2-28-16 | 272 | 221 |
| 古千谷本町1-2-16 | 212 | 184 |
| 江北6-13-6 | 227 | 194 |
| 谷在家2-1-7 | 236 | 199 |
| 六木4-6-16 | 180 | 156 |
| 大谷田2-10-7 | 229 | 208 |
| 青井2-28-14 | 311 | 280 |
| 六月1-26-15 | 240 | 219 |
| 鹿浜3-8-7 | 213 | 176 |
| 谷中4-14-3 | 283 | 248 |
| 中央本町2-7-25 | 306 | 279 |
| 鹿浜6-10-15 | 213 | 178 |
| 保塚町11-19 | 239 | 196 |
| 西綾瀬2-15-15 | 293 | 266 |
| 入谷4-6-10 | 194 | 165 |
| 西新井1-32-3 | 254 | 240 |
| 東保木間2-19-3 | 257 | 215 |
| 西竹の塚2-10-5 | 316 | 290 |
| 島根3-16-16 | 269 | 249 |
| 辰沼1-7-11 | 224 | 197 |
| 竹の塚5-29-10 | 309 | 281 |
| 一ツ家4-5-5 | 272 | 227 |
| 島根2-23-25 | 245 | 228 |
| 江北3-20-5 | 199 | 173 |
| 舎人4-9-30 | 195 | 153 |
| 弘道1-22-15 | 302 | 275 |
| 竹の塚2-19-2 | 358 | 324 |
| 花畑3-37-7 | 210 | 179 |
| 千住大川町23-4 | 301 | 255 |
| 加平1-17-22 | 290 | 258 |
| 六月3-9-1 | 271 | 245 |
| 佐野2-10-16 | 228 | 210 |
| 江北5-3-3 | 237 | 200 |
| 千住旭町28-12 | 365 | 305 |
| 西竹の塚1-3-23 | 294 | 272 |
| 舎人3-6-18 | 210 | 171 |
| 神明1-3-4 | 194 | 171 |
| 西新井4-3-14 | 223 | 203 |
| 六木3-34-16 | 221 | 183 |
| 伊興本町1-13-19 | 256 | 238 |
| 綾瀬6-17-13 | 338 | 317 |
| 興野2-28-8 | 213 | 181 |
| 青井1-18-10 | 316 | 286 |
| 西新井4-40-8 | 224 | 195 |
| 東和5-13-19 | 281 | 252 |
| 竹の塚1-15-4 | 365 | 330 |
| 保木間3-28-12 | 251 | 222 |
| 青井4-16-7 | 278 | 248 |
| 西新井7-9-3 | 238 | 216 |
| 古千谷本町4-7-19 | 203 | 180 |
| 西新井3-13-2 | 236 | 223 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社