公示地価2007大田区

公示地価2007



大田区


【大田区】 2007年 2006年
大森北3-18-8 414 383
久が原4-42-4 555 491
大森西3-18-22 410 -
田園調布3-23-15 1,020 876
東雪谷1-16-2 489 434
中馬込1-12-5 443 403
西蒲田3-20-11 421 392
西蒲田8-17-10 459 431
南千束2-7-17 534 468
山王3-34-3 620 547
田園調布1-12-20 547 484
池上7-23-14 466 425
蒲田4-36-9 458 423
久が原1-34-5 525 464
北馬込1-29-15 442 404
南雪谷4-12-7 540 468
上池台1-35-5 448 401
西馬込2-25-13 440 399
東嶺町34-14 496 440
田園調布2-24-21 638 558
南千束3-25-5 512 446
中央7-15-17 398 375
下丸子4-7-15 398 378
中央6-20-2 462 414
荻中3-24-6 377 359
大森中3-29-4 377 359
田園調布南5-13 428 387
南馬込4-13-18 450 408
東矢口3-8-21 404 383
田園調布4-28-23 700 612
山王3-18-25 471 430
西蒲田4-31-12 420 386
上池台2-40-2 488 442
南雪谷1-18-6 496 436
久が原3-32-2 545 481
田園調布3-44-3 759 657
石川町1-6-6 450 390
雪谷大塚町13-9 523 461
東馬込1-11-15 431 395
田園調布本町36-13 459 418
東矢口1-6-21 460 418
大森北4-3-3 445 423
新蒲田2-23-15 400 381
西糀谷4-19-9 378 361
久が原5-26-12 533 469
上池台5-4-12 438 394
東雪谷5-3-18 485 430
南馬込3-22-3 428 389
池上5-18-3 417 380
南馬込6-10-5 436 399
山王2-25-16 559 495
羽田2-13-3 344 323
北千束2-25-5 506 439
千円/m²


Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社