公示地価2007世田谷区
公示地価2007世田谷区
| 【世田谷区】 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|
| 桜上水5-40-10 | 570 | 500 |
| 等々力5-18-13 | 669 | 585 |
| 用賀1-1-15 | 600 | 533 |
| 松原1-29-11 | 594 | 526 |
| 大原1-3-6 | 569 | 502 |
| 若林2-5-8 | 565 | 500 |
| 等々力6-22-13 | 650 | 569 |
| 東玉川1-20-2 | 595 | 530 |
| 宇奈根3-12-11 | 334 | 318 |
| 喜多見9-19-6 | 407 | 371 |
| 新町1-16-13 | 565 | 504 |
| 上野毛1-16-19 | 650 | 560 |
| 桜新町1-35-15 | 609 | 537 |
| 鎌田2-8-21 | 354 | 330 |
| 桜2-12-2 | 526 | 477 |
| 成城6-25-22 | 790 | - |
| 上祖師谷5-25-2 | 439 | 392 |
| 上馬4-19-9 | 609 | 525 |
| 上馬5-30-8 | 565 | 501 |
| 瀬田4-36-21 | 621 | 546 |
| 宇奈根2-18-2 | 330 | 314 |
| 祖師谷1-16-6 | 535 | 469 |
| 代田2-23-15 | 730 | 620 |
| 奥沢7-11-12 | 686 | 593 |
| 弦巻5-19-8 | 580 | 511 |
| 三軒茶屋2-32-5 | 571 | 504 |
| 等々力8-20-23 | 657 | 578 |
| 等々力1-29-4 | 703 | 616 |
| 桜上水1-8-4 | 465 | 416 |
| 北烏山9-23-10 | 400 | 371 |
| 砧1-28-7 | 473 | 435 |
| 代田3-14-7 | 649 | 569 |
| 上北沢3-24-12 | 732 | 621 |
| 成城8-4-19 | 649 | 546 |
| 祖師谷4-34-11 | 463 | 419 |
| 深沢1-37-1 | 648 | 555 |
| 北烏山4-20-4 | 393 | 370 |
| 奥沢5-14-26 | 736 | 622 |
| 成城2-17-19 | 692 | 584 |
| 上祖師谷1-5-13 | 523 | 473 |
| 喜多見1-26-8 | 297 | 285 |
| 祖師谷5-32-9 | 439 | 403 |
| 砧6-34-3 | 560 | 493 |
| 桜丘4-19-22 | 521 | 465 |
| 千歳台5-8-3 | 439 | 406 |
| 粕谷2-5-13 | 443 | 411 |
| 船橋6-17-6 | 498 | 452 |
| 経堂3-3-12 | 555 | 491 |
| 野毛2-22-19 | 562 | 499 |
| 赤堤3-9-11 | 630 | 561 |
| 岡本3-23-11 | 460 | 425 |
| 玉堤1-6-14 | 440 | 411 |
| 代沢1-16-10 | 662 | 585 |
| 宮坂1-36-19 | 589 | 526 |
| 弦巻1-6-5 | 591 | 527 |
| 奥沢8-10-7 | 650 | 567 |
| 瀬田1-8-14 | 630 | 554 |
| 松原6-17-13 | 578 | 514 |
| 新町3-28-17 | 640 | 561 |
| 新町2-34-6 | 562 | 502 |
| 船橋1-45-10 | 477 | 431 |
| 松原4-34-19 | 577 | 514 |
| 若林3-27-5 | 548 | 476 |
| 野毛1-9-22 | 541 | 490 |
| 深沢8-13-32 | 670 | 590 |
| 上用賀6-8-9 | 528 | 474 |
| 下馬6-46-2 | 685 | 595 |
| 三宿2-19-12 | 579 | 541 |
| 太子堂3-9-3 | 513 | 441 |
| 下馬2-10-16 | 594 | 522 |
| 上野毛3-7-8 | 723 | 624 |
| 三軒茶屋1-16-18 | 616 | 537 |
| 深沢5-31-2 | 587 | 516 |
| 成城7-16-15 | 557 | 480 |
| 上用賀1-14-6 | 585 | 508 |
| 給田2-6-17 | 404 | 377 |
| 玉川田園調布2-8-15 | 687 | 595 |
| 代田6-31-15 | 632 | 549 |
| 上馬1-7-12 | 555 | 490 |
| 南烏山2-12-6 | 529 | 468 |
| 上野毛4-13-17 | 614 | 540 |
| 用賀4-28-4 | 660 | 579 |
| 鎌田4-12-22 | 345 | 325 |
| 上北沢5-6-13 | 481 | 454 |
| 上祖師谷2-26-4 | 423 | 394 |
| 赤堤5-20-6 | 552 | 499 |
| 喜多見4-3-13 | 332 | 320 |
| 桜丘3-18-1 | 526 | 466 |
| 北沢1-24-15 | 687 | 595 |
| 岡本1-12-17 | 465 | 434 |
| 尾山台2-14-21 | 698 | 617 |
| 奥沢1-50-15 | 607 | 534 |
| 砧8-23-7 | 625 | 536 |
| 玉川4-27-10 | 550 | 480 |
| 世田谷2-25-12 | 545 | 480 |
| 代田1-19-6 | 641 | 554 |
| 松原5-23-13 | 560 | 502 |
| 経堂5-5-3 | 578 | 514 |
| 大蔵5-18-12 | 374 | 358 |
| 野沢4-19-2 | 564 | 506 |
| 中町2-5-5 | 591 | 521 |
| 砧4-25-13 | 558 | 506 |
| 弦巻3-13-22 | 624 | 550 |
| 祖師谷6-4-24 | 400 | 368 |
| 若林5-30-5 | 561 | 492 |
| 北烏山7-15-16 | 381 | 343 |
| 粕谷3-3-1 | 434 | 395 |
| 代沢2-3-18 | 780 | 661 |
| 羽根木1-29-18 | 575 | 510 |
| 北沢4-26-4 | 578 | 515 |
| 経堂4-25-17 | 585 | 522 |
| 宮坂3-43-12 | 595 | 522 |
| 野沢3-32-16 | 630 | 550 |
| 南烏山4-22-15 | 481 | 430 |
| 梅丘2-15-4 | 550 | 494 |
| 下馬5-16-10 | 627 | 557 |
| 砧3-21-6 | 482 | 442 |
| 喜多見5-15-7 | 347 | 334 |
| 世田谷4-10-10 | 580 | 513 |
| 玉川3-30-6 | 525 | 458 |
| 成城4-4-3 | 741 | 637 |
| 太子堂2-10-14 | 598 | 527 |
| 池尻2-13-4 | 552 | 483 |
| 上野毛2-11-4 | 597 | 539 |
| 深沢6-22-2 | 604 | 532 |
| 奥沢2-40-9 | 700 | 598 |
| 奥沢3-16-15 | 625 | 548 |
| 下馬3-16-13 | 620 | 552 |
| 代田5-17-21 | 607 | 536 |
| 赤堤2-15-2 | 609 | 546 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社