公示地価2007北区
公示地価2007北区
| 【北区】 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|
| 滝野川5-48-12 | 393 | 364 |
| 滝野川4-28-10 | 400 | 378 |
| 王子2-6-16 | 355 | 337 |
| 西が丘1-31-7 | 411 | 391 |
| 志茂1-16-14 | 373 | 352 |
| 中十条2-19-5 | 339 | 320 |
| 浮間1-15-13 | 323 | 308 |
| 王子本町2-27-4 | 461 | 422 |
| 豊島3-3-14 | 371 | 353 |
| 志茂3-38-7 | 328 | 311 |
| 滝野川6-16-10 | 364 | 340 |
| 上中里1-23-10 | 440 | 415 |
| 上十条4-6-9 | 335 | 317 |
| 赤羽西1-26-15 | 415 | 395 |
| 赤羽3-11-3 | 353 | 337 |
| 赤羽台3-19-17 | 333 | 319 |
| 西ヶ原3-40-12 | 395 | 368 |
| 堀船3-19-6 | 388 | 371 |
| 赤羽北2-3-12 | 374 | 361 |
| 赤羽2-32-5 | 424 | 407 |
| 中十条1-17-8 | 385 | 363 |
| 滝野川2-54-14 | 338 | 320 |
| 田端1-23-2 | 466 | 425 |
| 赤羽西3-6-3 | 321 | 308 |
| 田端3-19-16 | 382 | 361 |
| 岩淵町9-13 | 355 | 334 |
| 十条仲原1-16-1 | 373 | 353 |
| 上十条5-24-9 | 316 | 301 |
| 岸町1-16-2 | 367 | 348 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社