公示地価2007江戸川区
公示地価2007江戸川区
| 【江戸川区】 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|
| 西小岩1-10-5 | 350 | 313 |
| 北小岩5-11-8 | 335 | 300 |
| 南小岩7-34-17 | 368 | 330 |
| 南篠崎町3-15-2 | 387 | 355 |
| 東小岩6-8-9 | 360 | 323 |
| 船堀2-19-7 | 359 | 325 |
| 中葛西1-35-10 | 344 | 310 |
| 平井6-20-8 | 360 | 324 |
| 東葛西8-7-21 | 331 | 297 |
| 北葛西2-27-22 | 330 | 301 |
| 北篠崎2-8-12 | 272 | 251 |
| 西小岩3-29-19 | 368 | 329 |
| 鹿骨4-7-13 | 264 | 246 |
| 春江町3-15-8 | 290 | 268 |
| 鹿骨1-56-2 | 270 | 251 |
| 一之江2-3-8 | 282 | 260 |
| 北小岩7-25-4 | 300 | 274 |
| 江戸川3丁目48番2 | 284 | 263 |
| 松島4-34-1 | 365 | 328 |
| 西小岩4-3-15 | 365 | 326 |
| 南葛西6-31-10 | 342 | 309 |
| 興宮町25-18 | 293 | 270 |
| 南小岩4-7-2 | 322 | 293 |
| 本一色3-19-4 | 282 | 260 |
| 船堀7-5-17 | 330 | 302 |
| 東葛西5-16-12 | 384 | 343 |
| 東葛西1-30-16 | 323 | 294 |
| 西一之江3-34-23 | 311 | 286 |
| 東葛西8-34-11 | 335 | 302 |
| 西葛西7-7-6 | 393 | 350 |
| 西一之江2-21-4 | 269 | 250 |
| 平井2-24-2 | 366 | 330 |
| 南篠崎町1-6-18 | 294 | 269 |
| 江戸川2-2-17 | 277 | 255 |
| 上篠崎2-8-13 | 320 | 293 |
| 篠崎町2-91 | 322 | 295 |
| 東小松川2-13-10 | 280 | 259 |
| 大杉4-19-5 | 258 | 239 |
| 東葛西6-23-3 | 401 | 359 |
| 中葛西5-6-13 | 405 | 361 |
| 篠崎町5-9-4 | 287 | 264 |
| 西葛西2-8-3 | 373 | 333 |
| 篠崎町7-9-11 | 335 | 305 |
| 一之江7-32-29 | 330 | 302 |
| 江戸川6-7-31 | 296 | 273 |
| 北小岩2-25-11 | 346 | 309 |
| 松島2-26-13 | 319 | 293 |
| 東小岩4-25-7 | 300 | 275 |
| 東松本2-5-7 | 265 | 243 |
| 東小松川4-9-15 | 316 | 291 |
| 中葛西7-23-13 | 369 | 331 |
| 西葛西7-23-14 | 408 | 363 |
| 瑞江1-53-3 | 342 | 315 |
| 北小岩8-7-14 | 310 | 284 |
| 西篠崎1-17-18 | 265 | 244 |
| 上篠崎1-4-4 | 277 | 255 |
| 篠崎町6-13-3 | 287 | 264 |
| 篠崎町3-30-2 | 255 | 236 |
| 東葛西4-33-3 | 345 | 312 |
| 中葛西8-18-1 | 309 | 277 |
| 西葛西1-2-11 | 317 | 286 |
| 平井6-69-9 | 338 | 308 |
| 東小岩1-5-11 | 293 | 270 |
| 南葛西3-10-4 | 338 | 305 |
| 南葛西5-8-15 | 335 | 303 |
| 北葛西5-30-10 | 383 | 345 |
| 中葛西3-23-19 | 408 | 364 |
| 東瑞江2-45-2 | 287 | 265 |
| 西瑞江5-14-46 | 286 | 264 |
| 本一色1-2-9 | 295 | 272 |
| 大杉2-7-2 | 280 | 260 |
| 東小岩5-27-6 | 360 | 324 |
| 東葛西3-8-5 | 304 | 277 |
| 南小岩5-7-5 | 355 | 319 |
| 瑞江1-7-15 | 285 | 264 |
| 松江7-23-3 | 317 | 292 |
| 北葛西4-1-24 | 386 | 345 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社