公示地価2007港区

公示地価2007



港区


【港区】 2007年 2006年
赤坂6-19-23 1,880 1,540
六本木5-13-1 1,850 1,500
南青山4-20-4 1,850 1,300
南青山4-12-1 1,600 1,170
西麻布1-6-6 1,270 1,030
南麻布1-27-33 1,320 1,030
南麻布5-9-1 1,500 1,140
白金台2-13-2 1,000 830
高輪1-9-5 1,200 970
三田2-2-20 1,280 1,050
赤坂8-2-17 1,680 1,360
高輪4-20-19 1,030 855
元麻布2-3-24 1,880 1,410
元麻布3-6-3 1,400 1,050
虎ノ門5-7-8 1,050 873
三田2-7-25 1,550 1,180
高輪2-11-10 1,090 892
南青山2-4-11 1,700 1,280
六本木3-5-16 1,060 865
南麻布4-10-22 1,070 889
南麻布3-3-32 1,250 973
赤坂1-14-11 2,750 2,110
南青山5-5-11 1,950 1,340
白金4-13-6 1,290 1,040
東麻布2-17-8 1,150 923
赤坂4-11-18 1,230 993
白金台4-16-4 868 695
千円/m²


Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社