公示地価2007練馬区
公示地価2007練馬区
| 【練馬区】 | 2007年 | 2006年 | 
|---|---|---|
| 錦2-16-20 | 340 | 317 | 
| 上石神井南町17-3 | 368 | 345 | 
| 桜台3-14-7 | 392 | 364 | 
| 平和台2-22-3 | 383 | 354 | 
| 平和台4-23-18 | 422 | 390 | 
| 氷川台4-45-18 | 392 | 363 | 
| 春日町5-21-37 | 336 | 305 | 
| 上石神井1-28-21 | 366 | 343 | 
| 練馬4-23-7 | 383 | 355 | 
| 大泉学園町6-14-29 | 259 | 248 | 
| 石神井町8-32-10 | 384 | 362 | 
| 春日町1-36-5 | 376 | 351 | 
| 西大泉3-25-6 | 262 | 251 | 
| 大泉学園町4-31-10 | 277 | 265 | 
| 土支田2-38-25 | 280 | 263 | 
| 早宮2-20-2 | 356 | 332 | 
| 田柄2-35-20 | 395 | 370 | 
| 富士見台2-8-22 | 387 | 363 | 
| 石神井台8-10-5 | 338 | 319 | 
| 石神井台2-8-6 | 345 | 326 | 
| 中村南1-29-15 | 383 | 358 | 
| 西大泉2-18-35 | 259 | 246 | 
| 田柄5-18-14 | 348 | 326 | 
| 豊玉上1-16-11 | 435 | 410 | 
| 練馬2-16-9 | 391 | 363 | 
| 中村南2-24-4 | 385 | 360 | 
| 向山3-15-27 | 380 | 353 | 
| 谷原4-16-14 | 306 | 289 | 
| 貫井3-38-5 | 375 | 355 | 
| 氷川台3-24-21 | 395 | 366 | 
| 三原台3-10-9 | 324 | 306 | 
| 高野台3-30-14 | 366 | 345 | 
| 桜台6-30-14 | 374 | 351 | 
| 旭町1-18-2 | 319 | 301 | 
| 関町北2-14-5 | 429 | 403 | 
| 石神井台3-2-39 | 345 | 326 | 
| 東大泉6-11-4 | 336 | 317 | 
| 関町南2-25-15 | 371 | 347 | 
| 石神井町6-4-13 | 484 | 438 | 
| 三原台1-25-36 | 322 | 304 | 
| 高松4-7-22 | 349 | 329 | 
| 大泉学園町5-3-14 | 289 | 277 | 
| 大泉町1-26-10 | 236 | 225 | 
| 氷川台2-10-5 | 367 | 340 | 
| 北町7-11-20 | 357 | 335 | 
| 羽沢2-23-19 | 390 | 362 | 
| 高松3-19-24 | 329 | 308 | 
| 上石神井2-4-12 | 375 | 352 | 
| 南田中1-13-23 | 350 | 329 | 
| 関町北4-21-17 | 348 | 326 | 
| 富士見台3-62-14 | 382 | 359 | 
| 高松6-33-9 | 315 | 296 | 
| 南大泉5-10-4 | 312 | 295 | 
| 大泉町1-41-10 | 239 | 229 | 
| 田柄4-25-2 | 353 | 330 | 
| 南田中3-23-4 | 367 | 344 | 
| 春日町2-26-23 | 360 | 336 | 
| 小竹町1-50-5 | 425 | 399 | 
| 西大泉4-13-10 | 254 | 243 | 
| 東大泉3-24-2 | 430 | 405 | 
| 大泉学園町2-23-46 | 303 | 289 | 
| 旭町3-1-7 | 374 | 352 | 
| 東大泉7-31-4 | 336 | 316 | 
| 下石神井5-6-28 | 342 | 322 | 
| 上石神井4-31-3 | 373 | 351 | 
| 春日町4-19-17 | 357 | 333 | 
| 豊玉北4-15-19 | 442 | 413 | 
| 南大泉3-21-4 | 311 | 293 | 
| 平和台3-8-15 | 383 | 355 | 
| 田柄3-22-4 | 339 | 317 | 
| 向山4-19-8 | 343 | 320 | 
| 豊玉北2-5-11 | 410 | 384 | 
| 石神井町1-13-6 | 399 | 375 | 
| 大泉町4-47-8 | 264 | 252 | 
| 関町北5-18-40 | 337 | 317 | 
| 錦1-28-5 | 363 | 339 | 
| 旭丘1-43-2 | 399 | 374 | 
| 小竹町2-67-11 | 422 | 395 | 
| 豊玉中1-27-4 | 364 | 343 | 
| 平和台1-11-8 | 372 | 345 | 
| 豊玉北6-16-10 | 446 | 412 | 
| 春日町1-22-4 | 360 | 335 | 
| 桜台4-13-5 | 428 | 402 | 
| 富士見台2-38-14 | 367 | 346 | 
| 高野台2-8-2 | 367 | 345 | 
| 大泉学園町8-25-5 | 259 | 247 | 
| 土支田4-41-12 | 241 | 230 | 
| 大泉学園町3-8-3 | 288 | 276 | 
| 大泉町2-44-11 | 244 | 233 | 
| 東大泉4-20-18 | 345 | 325 | 
| 大泉町6-14-12 | 324 | 307 | 
| 南田中4-20-16 | 340 | 320 | 
| 南大泉1-6-46 | 307 | 289 | 
| 上石神井2-30-12 | 383 | 359 | 
| 立野町29-6 | 374 | 350 | 
| 石神井町5-10-19 | 341 | 321 | 
| 石神井台2-32-18 | 339 | 320 | 
| 下石神井5-18-5 | 422 | 397 | 
| 高野台5-9-5 | 349 | 329 | 
| 石神井台4-15-8 | 351 | 332 | 
| 谷原1-14-13 | 317 | 301 | 
| 下石神井1-2-2 | 449 | 418 | 
| 谷原2-6-5 | 328 | 310 | 
| 東大泉2-19-8 | 324 | 306 | 
| 早宮4-2-6 | 338 | 317 | 
| 桜台2-26-3 | 383 | - | 
| 土支田3-22-6 | 314 | 293 | 
| 練馬1-40-11 | 416 | 391 | 
| 向山1-4-7 | 380 | 357 | 
| 南大泉4-23-8 | 305 | 288 | 
| 貫井2-21-9 | 370 | 350 | 
| 北町1-44-17 | 344 | 323 | 
| 小竹町2-14-2 | 405 | 379 | 
| 北町5-7-10 | 378 | 356 | 
| 田柄1-9-4 | 341 | 320 | 
| 春日町4-26-10 | 358 | 334 | 
| 中村北2-24-11 | 404 | 379 | 
| 豊玉北5-11-3 | 440 | 412 | 
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社