公示地価2007中央区
公示地価2007中央区
【中央区】 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
---|---|---|---|
月島2-16-9 | 700 | 585 | 570 |
明石町5-19 | 1,070 | 893 | 860 |
勝どき3-4-18 | 880 | 720 | 690 |
月島3-25-3 | 850 | 725 | 700 |
月島4-21-6 | 670 | 650 | |
勝どき5-8-4 | 638 | 510 | 480 |
佃2-12-12 | 820 | 680 | 650 |
佃3-10-12 | 550 | 460 | 435 |
日本橋中洲2-3 | 765 | 630 | 605 |
銀座2-16-12 | 2,200 | 1,810 | |
銀座8-6-25 | 13,300 | 10,300 | |
銀座5-13-7 | 6,500 | 5,250 | |
銀座3-7-1 | 9,900 | 7,660 | |
京橋1-1-1 | 19,000 | 14,600 | |
日本橋久松町12-8 | 1,410 | 1,180 | |
八重洲1-4-12 | 6,500 | 5,200 | |
日本橋2-11-2 | 5,430 | 4,520 | |
日本橋人形町1-19-8 | 2,210 | 1,790 | |
日本橋室町4-2-14 | 1,550 | 1,290 | |
日本橋兜町13-1 | 4,000 | 3,300 | |
日本橋小伝馬町12-2 | 2,250 | 1,980 | |
勝どき4-2-14 | 1,400 | 1,170 | |
新富2-4-4 | 1,650 | 1,380 | |
築地4-4-16 | 1,420 | 1,220 | |
日本橋本町4-1-11 | 4,500 | 3,740 | |
新川1-17-27 | 1,760 | 1,460 | |
銀座4-2-15 | 16,800 | 13,000 | |
築地2-12-11 | 1,550 | 1,300 | |
日本橋人形町2-21-10 | 1,210 | 1,000 | |
新川2-12-15 | 1,520 | 1,260 | |
銀座4-5-6 | 30,600 | 23,000 | |
銀座6-9-5 | 26,400 | 20,000 | |
日本橋茅場町3-2-12 | 2,080 | 1,780 | |
日本橋富沢町7-15 | 1,000 | 860 | |
八丁堀1-9-7 | 3,750 | 3,200 | |
銀座2-3-18 | 3,400 | - | |
築地3-12-5 | 1,000 | 860 | |
日本橋浜町3-38-11 | 535 | 480 | |
日本橋小舟町10-9 | 930 | 780 | |
月島1-24-9 | 1,060 | 880 | |
入船3-1-13 | 1,680 | 1,400 | |
東日本橋1-7-8 | 740 | 635 | |
日本橋人形町1-5-15 | 840 | 710 | |
入船3-8-9 | 960 | 820 | |
日本橋馬喰町2-6-11 | 870 | 730 | |
日本橋蛎殻町2-13-9 | 610 | 520 | |
八丁堀4-8-1 | 2,060 | 1,700 | |
日本橋室町1-11-8 | 1,960 | 1,680 | |
日本橋箱崎町20-1 | 730 | 605 | |
銀座5-3-1 | 25,800 | 19,400 | |
築地4-7-5 | 2,700 | 2,300 | |
八重洲1-5-20 | 18,300 | 14,100 | |
京橋2-16-1 | 5,300 | 4,400 | |
築地5-3-3 | 1,620 | 1,400 | |
銀座7-15-4 | 1,490 | 1,200 | |
築地4-13-15 | 1,070 | 1,030 | |
日本橋2-1-10 | 15,500 | 12,000 | |
八丁堀2-15-2 | 630 | 550 | |
東日本橋3-4-18 | 960 | 830 | |
八重洲2-9-1 | 10,600 | 8,350 | |
新川1-11-5 | 735 | 633 | |
京橋1-6-1 | 13,000 | 10,100 | |
日本橋蛎殻町1-16-11 | 1,600 | 1,340 | |
日本橋茅場町2-4-6 | 1,580 | 1,370 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社