公示地価2007目黒区
公示地価2007目黒区
【目黒区】 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|
八雲4-5-20 | 760 | 660 |
五本木3-10-4 | 655 | 558 |
中目黒3-14-7 | 760 | 658 |
目黒本町5-31-8 | 561 | 492 |
平町1-17-1 | 805 | 698 |
自由が丘2-18-26 | 950 | 775 |
青葉台2-2-17 | 1,230 | 955 |
東が丘1-25-21 | 686 | 573 |
上目黒3-21-4 | 685 | 560 |
東山3-12-10 | 785 | 682 |
三田2-18-8 | 880 | 688 |
祐天寺1-25-4 | 700 | 595 |
碑文谷4-2-8 | 715 | 610 |
鷹番1-18-15 | 780 | 660 |
洗足2-14-20 | 658 | 570 |
駒場3-7-3 | 665 | 550 |
下目黒5-17-7 | 715 | 614 |
中町2-13-15 | 650 | 563 |
大岡山2-7-16 | 610 | 530 |
目黒本町3-16-6 | 773 | 672 |
駒場4-3-38 | 880 | 716 |
大橋2-7-6 | 727 | 630 |
八雲2-24-15 | 725 | 630 |
青葉台4-2-9 | 1,030 | 853 |
三田2-1-5 | 965 | 752 |
八雲4-1-19 | 770 | 670 |
平町2-1-2 | 705 | 623 |
南1-3-15 | 608 | 535 |
中根2-8-14 | 734 | 637 |
緑が丘3-5-15 | 605 | 522 |
目黒2-2-10 | 728 | 630 |
青葉台3-15-18 | 820 | 690 |
大岡山1-28-11 | 615 | 535 |
上目黒4-35-6 | 630 | 545 |
中町1-11-14 | 570 | 500 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社