公示地価2007渋谷区

公示地価2007



渋谷区


【渋谷区】 2007年 2006年
千駄ヶ谷3-4-24 1,250 940
千駄ヶ谷1-26-11 1,230 940
広尾2-12-13 1,280 955
恵比寿4-22-2 935 723
松涛1-13-7 1,650 1,240
大山町34-9 1,170 940
本町1-9-12 600 550
本町2-39-7 580 523
元代々木町50-19 910 745
笹塚3-56-3 612 559
上原1-18-2 913 735
恵比寿西2-19-6 1,200 920
渋谷4-2-23 1,450 1,030
上原2-20-1 1,080 885
代々木5-18-10 1,000 804
笹塚2-39-18 618 573
富ヶ谷2-4-8 910 716
神宮前5-34-3 1,330 1,010
南平台町19-18 1,390 1,030
笹塚1-12-17 600 556
松涛2-3-2 1,250 955
本町3-25-12 620 577
神宮前4-14-9 1,700 1,200
恵比寿3-21-2 1,170 905
神泉町14-2 910 678
代々木4-22-14 1,110 855
東3-7-11 790 657
神山町31-14 1,050 850
初台2-8-6 800 645
幡ヶ谷1-25-16 590 546
広尾3-16-7 1,090 860
千駄ヶ谷5-8-9 1,010 775
千円/m²


Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社