公示地価2007板橋区
公示地価2007板橋区
【板橋区】 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|
中台2-33-3 | 319 | 291 |
前野町6-21-4 | 358 | 328 |
常盤台2-24-5 | 515 | 465 |
中板橋10-11 | 426 | 388 |
東山町23-8 | 395 | 348 |
上板橋2-14-18 | 369 | 341 |
成増1-16-1 | 415 | - |
赤塚3-25-2 | 375 | 346 |
赤塚5-18-11 | 313 | 288 |
徳丸1-38-7 | 320 | 296 |
赤塚2-37-13 | 359 | 333 |
蓮根1-5-14 | 347 | 325 |
富士見町31-6 | 384 | 352 |
幸町44-2 | 400 | 354 |
小茂根1-3-10 | 375 | 324 |
南常盤台2-25-5 | 453 | 397 |
大山東町10-2 | 477 | 416 |
大谷口2-24-15 | 383 | 339 |
仲町12-2 | 415 | 373 |
大和町35-15 | 404 | 356 |
中宿19-6 | 369 | 338 |
高島平1-37-4 | 347 | 326 |
高島平5-47-7 | 343 | 323 |
赤塚3-38-6 | 377 | 347 |
大山金井町43-7 | 463 | 409 |
小豆沢4-11-18 | 366 | 339 |
徳丸3-18-6 | 380 | 346 |
赤塚8-4-42 | 308 | 288 |
赤塚新町3-21-15 | 389 | 360 |
高島平7-29-13 | 328 | 310 |
蓮根3-4-14 | 381 | 352 |
板橋3-32-10 | 451 | 393 |
大谷口上町86-12 | 372 | 337 |
南町19-2 | 452 | 408 |
蓮根2-25-7 | 349 | 317 |
赤塚4-9-16 | 314 | 286 |
相生町6-4 | 385 | 349 |
東新町1-30-9 | 374 | 343 |
小茂根4-13-11 | 374 | 337 |
中台1-27-3 | 360 | 333 |
稲荷台4-4 | 360 | 325 |
徳丸2-26-10 | 329 | 306 |
西台1-42-7 | 297 | 278 |
徳丸6-27-1 | 320 | 294 |
赤塚1-23-15 | 350 | 322 |
南常盤台1-3-5 | 445 | 398 |
若木3-14-9 | 304 | 280 |
三園1-44-25 | 300 | 283 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社