公示地価2007新宿区
公示地価2007新宿区
| 【新宿区】 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|
| 大久保1-14-7 | 518 | 492 |
| 若松町28-13 | 626 | 579 |
| 中町32-1 | 816 | 733 |
| 大京町6-8 | 710 | 650 |
| 北新宿4-22-16 | 590 | 549 |
| 高田馬場4-32-8 | 590 | 535 |
| 中落合4-6-7 | 523 | 479 |
| 下落合3-17-18 | 780 | 708 |
| 西早稲田2-18-35 | 570 | 522 |
| 矢来町35-5 | 671 | 606 |
| 西落合3-17-5 | 499 | 460 |
| 早稲田鶴巻町523-6 | 643 | 592 |
| 大久保2-29-37 | 564 | 528 |
| 三栄町15-6 | 657 | 603 |
| 富久町34-20 | 587 | 550 |
| 上落合1-28-9 | 498 | 462 |
| 高田馬場1-21-21 | 610 | 556 |
| 若葉1-20-9 | 730 | 672 |
| 喜久井町34-56 | 588 | 544 |
| 市谷仲之町2-7 | 805 | - |
| 愛住町7-12 | 700 | 642 |
| 余丁町12-24 | 610 | 552 |
| 北新宿3-12-26 | 473 | 446 |
| 中井2-27-13 | 468 | - |
| 下落合4-17-4 | 552 | 517 |
| 西新宿5-15-4 | 602 | 562 |
| 北新宿1-27-5 | 540 | 509 |
| 赤城下町64-2 | 529 | 490 |
| 須賀町11-17 | 645 | 594 |
| 新宿6-3-11 | 690 | 637 |
| 西早稲田2-19-2 | 800 | 745 |
| 戸山1-17-3 | 665 | 603 |
| 中落合2-4-27 | 623 | 583 |
| 市谷左内町22 | 829 | 765 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社