公示地価2007台東区
公示地価2007台東区
| 【台東区】 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|
| 池之端4-26-10 | 628 | 545 |
| 根岸4-10-10 | 471 | 421 |
| 谷中2-8-14 | 688 | 593 |
| 上野桜木1-1-5 | 695 | 598 |
| 谷中6-2-19 | 601 | 536 |
| 根岸4-3-5 | 490 | 447 |
| 池之端4-10-3 | 665 | 580 |
| 上野4-5-5 | 7,500 | 5,700 |
| 上野3-19-4 | 993 | 886 |
| 東上野2-18-6 | 2,300 | 1,960 |
| 浅草1-1-2 | 1,510 | 1,250 |
| 西浅草2-13-10 | 960 | 825 |
| 浅草3-34-8 | 436 | 364 |
| 浅草橋1-18-10 | 2,040 | 1,920 |
| 浅草橋3-27-9 | 739 | 635 |
| 北上野2-32-9 | 825 | 730 |
| 小島2-21-12 | 950 | 847 |
| 西浅草3-9-3 | 788 | 716 |
| 竜泉1-15-2 | 494 | 448 |
| 蔵前2-4-5 | 951 | 827 |
| 寿4-14-8 | 866 | 760 |
| 台東1-14-9 | 841 | 741 |
| 三ノ輪1-5-1 | 478 | 420 |
| 北上野2-4-6 | 543 | 485 |
| 今戸1-4-4 | 429 | 393 |
| 上野6-8-4 | 2,080 | 1,800 |
| 西浅草3-4-2 | 666 | 576 |
| 東上野6-15-15 | 648 | 587 |
| 西浅草3-29-19 | 672 | 610 |
| 上野2-12-16 | 1,620 | 1,400 |
| 下谷2-13-10 | 650 | 560 |
| 竜泉3-13-6 | 641 | 578 |
| 東上野1-7-13 | 870 | 770 |
| 浅草橋3-4-4 | 617 | 560 |
| 浅草2-34-11 | 671 | 579 |
| 台東2-5-2 | 1,050 | 905 |
| 三筋1-1-14 | 629 | 556 |
| 上野1-12-6 | 1,050 | 928 |
| 元浅草4-10-6 | 940 | 837 |
| 日本堤2-25-19 | 324 | 297 |
| 浅草5-37-6 | 468 | 431 |
| 谷中3-13-8 | 698 | 620 |
| 浅草橋5-12-3 | 573 | 524 |
| 三筋2-24-8 | 855 | 770 |
| 柳橋2-21-13 | 535 | 474 |
| 蔵前3-19-2 | 466 | 419 |
| 蔵前3-7-1 | 902 | 797 |
| 入谷2-24-6 | 590 | 520 |
| 小島1-18-5 | 582 | 518 |
| 浅草橋4-20-5 | 590 | 528 |
| 上野7-6-10 | 1,340 | 1,170 |
| 台東2-22-13 | 563 | 505 |
| 台東4-18-4 | 578 | 507 |
| 台東4-33-3 | 2,660 | 2,300 |
| 上野5-7-4 | 798 | 723 |
| 上野1-20-10 | 5,050 | 3,880 |
| 上野2-11-2 | 1,580 | 1,350 |
| 上野4-7-3 | 4,280 | 3,610 |
| 上野7-2-8 | 1,090 | 941 |
| 東上野3-14-7 | 736 | 656 |
| 寿4-6-1 | 604 | 533 |
| 雷門1-2-11 | 732 | 625 |
| 浅草1-8-6 | 1,250 | 1,060 |
| 浅草2-14-13 | 567 | 521 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社