公示地価2007中野区
公示地価2007中野区
| 【中野区】 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|
| 新井2-18-6 | 531 | 497 |
| 鷺宮1-4-4 | 463 | 440 |
| 中央3-5-5 | 518 | 483 |
| 江古田2-12-7 | 440 | 418 |
| 新井4-11-10 | 470 | 441 |
| 野方4-40-19 | 430 | 407 |
| 若宮3-10-7 | 459 | 440 |
| 中野1-61-7 | 551 | 509 |
| 弥生町1-35-13 | 465 | 434 |
| 本町2-13-13 | 528 | 497 |
| 中野3-23-46 | 671 | 624 |
| 野方2-43-5 | 416 | 392 |
| 上高田2-22-8 | 492 | 461 |
| 丸山2-27-8 | 449 | 423 |
| 本町4-8-2 | 481 | 445 |
| 上鷺宮5-21-8 | 387 | 365 |
| 東中野5-16-2 | 572 | 535 |
| 上高田1-13-6 | 459 | 428 |
| 東中野1-52-7 | 526 | 490 |
| 中野5-38-14 | 585 | 541 |
| 白鷺3-6-9 | 450 | 425 |
| 白鷺1-18-4 | 466 | 441 |
| 江原町1-33-2 | 483 | 456 |
| 上高田5-30-3 | 454 | 430 |
| 弥生町5-9-26 | 515 | 485 |
| 本町1-9-10 | 519 | 476 |
| 東中野1-14-5 | 616 | 575 |
| 中野2-14-6 | 630 | 587 |
| 中央5-18-22 | 497 | 466 |
| 中央4-24-14 | 476 | 449 |
| 江古田4-32-14 | 448 | 422 |
| 鷺宮4-25-9 | 445 | 419 |
| 上鷺宮1-16-10 | 407 | 387 |
| 東中野2-33-2 | 575 | 535 |
| 弥生町4-10-6 | 512 | 478 |
| 南台4-8-1 | 470 | 435 |
| 本町5-45-11 | 513 | 479 |
| 大和町4-6-2 | 435 | 408 |
| 若宮2-10-11 | 438 | 410 |
| 東中野3-19-18 | 540 | 508 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社