公示地価2007豊島区
公示地価2007豊島区
| 【豊島区】 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|
| 長崎2-16-6 | 446 | 396 |
| 南池袋2-39-9 | 425 | 376 |
| 東池袋2-12-9 | 547 | 489 |
| 目白4-1-22 | 638 | 555 |
| 千早2-44-8 | 453 | 397 |
| 千早4-22-13 | 410 | 364 |
| 千川1-17-11 | 470 | 415 |
| 池袋本町4-8-11 | 413 | 377 |
| 雑司が谷3-20-10 | 465 | 412 |
| 池袋3-9-2 | 470 | 414 |
| 北大塚1-24-3 | 545 | 478 |
| 千早1-28-15 | 438 | 393 |
| 上池袋3-5-5 | 419 | 378 |
| 西巣鴨1-30-2 | 433 | 388 |
| 南長崎1-11-2 | 421 | 376 |
| 西池袋3-7-5 | 503 | 435 |
| 雑司が谷1-26-16 | 416 | 370 |
| 上池袋1-18-16 | 428 | 365 |
| 南大塚1-4-21 | 520 | 464 |
| 駒込1-15-9 | 553 | 498 |
| 高田1-3-11 | 426 | 380 |
| 東池袋5-22-8 | 408 | 367 |
| 駒込7-14-15 | 390 | 356 |
| 目白2-36-16 | 603 | 517 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社