公示地価2007品川区
公示地価2007品川区
| 【品川区】 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|
| 東五反田4-2-11 | 825 | - |
| 戸越3-3-3 | 538 | 479 |
| 大井4-9-11 | 610 | 550 |
| 西品川2-22-6 | 540 | - |
| 豊町6-26-8 | 563 | 495 |
| 大井7-3-7 | 530 | 474 |
| 上大崎2-9-4 | 950 | 790 |
| 西中延2-12-2 | 540 | 472 |
| 東五反田5-17-6 | 1,200 | 930 |
| 北品川5-14-10 | 775 | 650 |
| 南品川6-7-36 | 565 | 496 |
| 南品川1-3-13 | 489 | 435 |
| 大崎4-8-3 | 578 | 501 |
| 豊町1-14-12 | 630 | 558 |
| 東大井4-14-6 | 663 | 564 |
| 西五反田4-22-11 | 566 | 500 |
| 西大井5-6-7 | 535 | 480 |
| 小山5-7-12 | 587 | 506 |
| 旗の台5-9-16 | 525 | 459 |
| 小山7-8-18 | 700 | 595 |
| 上大崎3-10-35 | 1,040 | 815 |
| 大井6-9-15 | 523 | 465 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社