公示地価2007墨田区
公示地価2007墨田区
| 【墨田区】 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|
| 立花1-25-2 | 306 | 289 |
| 文花1-22-1 | 322 | 300 |
| 江東橋3-8-10 | 1,280 | 1,050 |
| 太平4-8-13 | 565 | 472 |
| 緑2-15-14 | 580 | 489 |
| 両国2-10-5 | 710 | 618 |
| 押上2-6-1 | 474 | 406 |
| 東駒形2-1-2 | 439 | 391 |
| 横川4-8-2 | 518 | 442 |
| 墨田2-12-7 | 356 | 335 |
| 立川3-10-8 | 488 | 429 |
| 錦糸3-10-1 | 638 | 544 |
| 業平3-8-11 | 441 | 380 |
| 押上1-24-1 | 628 | 535 |
| 八広1-31-11 | 366 | 343 |
| 立花4-27-13 | 385 | 360 |
| 両国3-26-13 | 505 | 441 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社