公示地価2007文京区
公示地価2007文京区
【文京区】 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|
千駄木2-9-14 | 588 | 495 |
西片1-11-5 | 960 | 815 |
小日向2-28-16 | 623 | 518 |
関口2-7-2 | 667 | 566 |
千石2-34-11 | 583 | 490 |
大塚4-34-4 | 561 | 476 |
白山4-29-9 | 700 | 582 |
本駒込6-7-21 | 1,040 | 870 |
湯島4-9-4 | 910 | 770 |
本駒込3-3-9 | 610 | 515 |
大塚6-14-25 | 567 | 475 |
本郷5-19-6 | 629 | 548 |
本駒込2-3-2 | 720 | 611 |
小石川2-9-13 | 858 | 715 |
向丘1-15-7 | 675 | 567 |
小日向1-18-32 | 652 | 555 |
千駄木3-10-27 | 876 | 748 |
小石川3-16-12 | 653 | 548 |
弥生2-9-12 | 807 | 687 |
本駒込5-22-2 | 738 | 615 |
千石4-25-4 | 758 | 635 |
目白台3-14-10 | 612 | 515 |
白山2-22-15 | 792 | 676 |
本駒込3-39-8 | 713 | 602 |
小石川5-17-12 | 746 | 629 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社