不動産トピックス
不動産トピックス
2022年3月22日、国土交通省が地価公示を発表しました。国土交通省が令和4年1月1日時点の地価動向として、公示地価を発表しました。
昨年までは下降傾向にあった公示地価ですが、全国平均が2年ぶりに上昇に転じました。
用途別に見ても住宅地は0.5%上昇、商業地は0.4%上昇しています。
また、全国平均は0.6%上昇、前年の0.5%下落からプラスに転じています。
[東京圏]
東京圏の平均変動率は住宅地では0.6%上昇(昨年-0.5%)、商業地の0.7%上昇(昨年-1.0%)と上昇しております。
[大阪圏]
大阪圏の平均変動率は住宅地では0.1%上昇(昨年-0.5%)、商業地は変化なし(昨年-1.8%)と住宅地では上昇しております。
[名古屋圏]
名古屋圏の平均変動率は住宅地では1.0%上昇(昨年-1.0%)、商業地の1.7%上昇(昨年-1.0%)と上昇しております。
[地方圏]
地方圏の平均変動率は住宅地では0.5%上昇(昨年0.3%下降)、商業地の0.2%上昇(昨年0.5%下降)と上昇しております。
3大都市圏は住宅地・商業地・工業地はいずれも上昇しています。地方圏は住宅地・商業地・工業地はいずれも昨年からの上昇が継続しています。
表1 住宅地の変動率上位順位表(全国)
順 位 |
都道府県 | 標準値の所在地 | 令和3年 公示価格 (円/m²) |
令和4年 公示価格 (円/m²) |
変動率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北広島市共栄町1丁目10番3 | 36,500 | 46,000 | 26.0 |
2 | 北海道 | 北広島市美沢3丁目4番8 | 38,000 | 47,000 | 23.7 |
3 | 北海道 | 北広島市東共栄2丁目20番5 | 24,500 | 29,800 | 21.6 |
4 | 北海道 | 石狩市花畔3条1丁目86番 | 15,500 | 18,800 | 21.3 |
5 | 北海道 | 北広島市西の里東3丁目8番8 | 27,100 | 32,500 | 19.9 |
6 | 北海道 | 北広島市白樺町2丁目5番7 | 23,600 | 28,300 | 19.9 |
7 | 北海道 | 北広島市大曲南ヶ丘3丁目14番5 | 26,700 | 32,000 | 19.9 |
7 | 北海道 | 石狩市花川南8条4丁目255番 | 26,700 | 32,000 | 19.9 |
9 | 北海道 | 北広島市輪厚中央1丁目6番10 | 11,600 | 13,900 | 19.8 |
10 | 北海道 | 江別市野幌町23番6 | 45,500 | 54,500 | 19.8 |
順 位 |
都道府県 | 標準値の所在地 | 令和3年 公示価格 (円/m²) |
令和4年 公示価格 (円/m²) |
変動率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北広島市栄町1丁目1番3 | 56,000 | 67,000 | 19.6 |
2 | 北海道 | 北広島市中央2丁目1番2 | 37,200 | 44,000 | 18.3 |
3 | 福岡県 | 福岡市博多区祇園町355番1 | 1,780,000 | 2,100,000 | 18.0 |
4 | 北海道 | 恵庭市緑町2丁目77番 | 34,000 | 39,500 | 16.2 |
5 | 福岡県 | 福岡市博多区博多駅南3丁目133番 | 489,000 | 568,000 | 16.2 |
6 | 福岡県 | 福岡市中央区渡辺通2丁目3号54番 | 900,000 | 1,040,000 | 15.6 |
7 | 福岡県 | 福岡市中央区清川2丁目4号13番1 | 460,000 | 530,000 | 15.2 |
8 | 福岡県 | 福岡市中央区天神4丁目38番 | 1,590,000 | 1,830,000 | 15.1 |
9 | 福岡県 | 福岡市東区名島3丁目2829番 | 235,000 | 270,000 | 14.9 |
10 | 福岡県 | 福岡市博多区博多駅東3丁目31番 | 1,010,000 | 1,160,000 | 14.9 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社