不動産トピックス
不動産トピックス
国土交通省が令和2年3月18日に令和2年1月1日時点の地価動向として、公示地価を発表しました。
今年の公示地価は全用途平均で5年連続の上昇のうえ、上昇幅も4年連続で拡大している。
用途別に見ても住宅地は3年連続上昇、商業地は5年連続上昇、工業地は4年連続上昇している。また、全国平均、三大都市圏、地方圏において全てが上昇していて、いずれも上昇基調が続いています。
[東京圏]
東京圏の平均変動率は住宅地では1.4%上昇(昨年1.3%)、商業地の5.2%上昇(昨年4.7%)と7年連続で上昇しております。
[大阪圏]
大阪圏の平均変動率は住宅地では0.4%上昇(昨年0.3%上昇)、商業地の6.9%上昇(昨年6.4%上昇)と昨年から引き続き上昇しています。
[名古屋圏]
名古屋圏の平均変動率は住宅地では1.1%上昇(昨年1.2%上昇)、商業地の4.1%上昇(昨年4.7%上昇)と7年連続上昇しておりますが、昨年よりかは上昇幅が縮小しています。
[地方圏]
地方圏の平均変動率は住宅地では0.5%上昇(昨年0.2%上昇)、商業地の1.5%上昇(昨年1.0%上昇)と昨年から引き続き上昇しており、上昇幅も拡大しています。
3大都市圏は住宅地・商業地・工業地はいずれも昨年からの上昇が継続していて、東京圏と大阪圏では上昇基調が続いています。地方圏も同様に住宅地・商業地・工業地はいずれも昨年からの上昇が継続しています。
表1 住宅地の変動率上位順位表(全国)
順 位 |
都道府県 | 標準値の所在地 | 平成31年 公示価格 (円/m²) |
令和2年 公示価格 (円/m²) |
変動率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 虻田郡倶知安町字山田83番29 | 75,000 | 108,000 | 44.0 |
2 | 北海道 | 虻田郡倶知安町南3条東1丁目16番9外 | 36,000 | 47,000 | 30.6 |
3 | 沖縄県 | 糸満市西崎2丁目352番 『西崎2-39-6』 | 76,200 | 99,300 | 30.3 |
4 | 沖縄県 | 宮古島市上野字野原東方原1104番 | 4,560 | 5,810 | 27.4 |
5 | 福岡県 | 福岡市博多区博多駅南5丁目52番2 『博多駅南5-1-10』 | 200,000 | 248,000 | 24.0 |
6 | 愛知県 | 名古屋市中区丸の内3丁目801番 『丸の内3-8-1』 | 800,000 | 990,000 | 23.8 |
7 | 愛知県 | 名古屋市中区上前津2丁目1208番 『上前津2-12-9』 | 522,000 | 640,000 | 22.6 |
8 | 沖縄県 | 糸満市西川町2044番3 『西川町6-14』 | 65,600 | 80,400 | 22.6 |
9 | 福岡県 | 福岡市中央区港2丁目10番8 『港2-2-24』 | 276,000 | 338,000 | 22.5 |
10 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村字喜名中原287番1 | 48,800 | 59,300 | 21.5 |
順 位 |
都道府県 | 標準値の所在地 | 平成31年 公示価格 (円/m²) |
令和2年 公示価格 (円/m²) |
変動率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 虻田郡倶知安町南1条西1丁目40番1外 (大樹生命) | 63,500 | 100,000 | 57.5 |
2 | 沖縄県 | 那覇市久茂地1丁目6番4 『久茂地1-4-8』 (第二新垣ビル) | 425,000 | 620,000 | 45.9 |
3 | 大阪府 | 大阪市中央区宗右衛門町46番1外 『宗右衛門町7-2』 (住友商事心斎橋ビル) | 19,800,000 | 28,700,000 | 44.9 |
4 | 沖縄県 | 那覇市久茂地3丁目1番1 『久茂地3-1-1』 (日本生命那覇ビル) | 1,400,000 | 1,980,000 | 41.4 |
5 | 沖縄県 | 宮古島市平良字西里羽立391番外 (ジブラルタ生命 沖縄宮古支社) | 63,600 | 89,900 | 41.4 |
6 | 大阪府 | 豊中市新千里東町1丁目5番1 『新千里東町1-5-1』 (千里阪急百貨店) | 1,260,000 | 1,780,000 | 41.3 |
7 | 沖縄県 | 那覇市前島3丁目1番8外 『前島3-1-15』(大同生命ビル) | 460,000 | 642,000 | 39.6 |
8 | 大阪府 | 大阪市淀川区宮原3丁目5番7外 『宮原3-5-24』 (新大阪第一生命ビル) | 1,700,000 | 2,350,000 | 38.2 |
9 | 福岡県 | 福岡市中央区天神4丁目38番 『天神4-2-34』 (OHKENビル) | 1,070,000 | 1,440,000 | 34.6 |
10 | 東京都 | 台東区浅草1丁目16番14外 『浅草1-1-2』 (弘隆ビル) | 3,730,000 | 5,000,000 | 34.0 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社